入口・提案・設計
無料相談から、必要な工程へ分岐します。
| 商品・分岐 | 価格 | 主な位置付け |
|---|---|---|
| 無料相談 | 0円 | 困りごと、業務影響、現在の方法、次の選択肢を整理 |
| 内容明確:無料概算見積 | 0円 | 対象・変更内容・影響範囲が概ね分かる場合 |
| 業務改善・システム提案書 | 5万円税別 | 方向比較、業務フロー、主要機能、概念図、段階導入、概算 |
| システム要件整理・実装準備 | 10万円〜税別 | 小規模システム・主要機能改善の実装準備 |
| 詳細設計・構築着手準備 | 20万円〜税別 | 画面、データ、権限、連携、移行、テスト、受入、正式見積 |
5万円→10万円→20万円をすべてのお客様へ強制しません。
改善・構築
5系統と、高不確実性・緊急時の分岐。
| 系統 | 開始価格・参考帯 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 業務改善・小規模改修 | 5万円〜税別 | 文言、設定、帳票、CSV、検索、入力補助、Excel・手順改善 |
| Web受付・業務連動 | 20万円〜税別 | 受付フォーム、台帳、履歴、CSV、次工程への連動 |
| 既存システム改善・連携 | 30万円〜税別 | 管理画面、帳票、検索、権限、通知、連携 |
| 新規業務システム構築 | 80万円〜税別 | 小型〜中型業務システムの段階構築 |
| 既存システム引継ぎ・再構築 | 調査20万〜30万円税別または個別見積 | 現状調査、安定化、部分再構築、全面再構築 |
| 技術調査・先行調査 | 個別見積 | ソース、DB、サーバ、影響範囲等が不明な場合 |
| 緊急安定化 | 参考50万〜150万円税別 | 証拠保全、被害拡大防止、暫定回避、次工程判断 |
月額
安定運用・運用改善・継続改善。
| プラン | 開始価格 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 安定運用サポート | 月額5万円〜税別 | 対象を把握できている小規模システム |
| 運用・改善サポート | 月額10万円〜税別 | 主要システムと関連Excel・CSV・フォーム・帳票 |
| 継続業務改善パートナー | 月額20万円〜税別 | 業務課題とシステム課題の一体管理 |
| 個別契約 | 月額30万円以上 | 複数システム、高重要度、複数部署、広い責任範囲 |
価格を決める前に